Points de Présence
Recherche par liste
Continent: | |
Pays: | |
Etat/Province: | |
Agglomération: | |
Type de Site: |
< précédent page 35/191 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Japan | BUKYO-KU TOKYO | Equinix TY10 | 1-12 3 SUIDO TY10 Bldg. | 112-0005 |
CNDC | Japan | BUNKYO-KU TOKYO | Equinix TY9 | 1-12 3 SUIDO | 140-0005 |
CNDC | Japan | CHIYODA-KU | BBT Site 1 | OTEMACHI 2-2-2 | 100-0004 |
CNDC | Japan | INZAI CITY, CHIBA | Digital Realty | 2-9-3 OTSUKA | 270-1352 |
CNDC | Japan | KOTO-KU | COLT - Tokyo Shiohama (TDC1) | SHIOHAMA STREET | 135-0043 |
CNDC | Japan | KOTO-KU TOKYO | Equinix TY5 | 1-10 19 EDAGAWA | 135-0051 |
CNDC | Japan | MINATO-KU | Equinix TY15 | 5-3 KONAN | |
CNDC | Japan | OSAKA | SoftBank Osaka | 113-1 KIZUGUMO-MURA KIZUGAWA-SHI KYOTO 619-0214 JA | |
CNDC | Japan | OTA-KU TOKYO | Equinix TY1 | 4 F 5-1 HEIWAJIMA 6-CHOME | 1430006 |
CNDC | Japan | SHINAGAWA-KU | Equinix TY7 | 2-2 43 HIGASHI-SHINAGAWA | 1400002 |
CNDC | Japan | SHINAGAWA-KU | Equinix TY6 | 2-2 43 HIGASHI-SHINAGAWA | 1400002 |
CNDC | Japan | SHINIGAWA-KU | Equinix TY8 | 2-1 7 HIGASHI-SHINAGAWA | 140-0002 |
CNDC | Japan | TOKYO | AT TOKYO (CC1) | 135-0061 | |
CNDC | Japan | TOKYO | Equinix TY3 | 1-9-20, EDAGAWA | 135-0051 |
CNDC | Japan | TOKYO | Equinix TY2 | 3-8-21 HIGASHI SHINAGAWA KU | 104-0002 |
CNDC | Japan | TOKYO | Equinix TY4 | OTEMACHI 1-9-5 | 100 0004 |
CNDC | Japan | TOKYO | Telehouse Tokyo Otemachi | OTEMACHI BUILDING, 1-8-1 OTEMACHI | 100-0004 |
CNDC | Japan | TOKYO | SoftBank Tokyo | SOFTBANK SHINSUNA CENTER ROOM 16D, 6/F 3-4-7 SHINS | |
CNDC | Japan | TOKYO | AT TOKYO (CC2) | TOYOSU 6-2-12 | 135-0061 |
CNDC | Japan | TOKYO | Broadband Tower, Inc. | WEST TOWER 2-31-1 OTEMACHI | 100-0004 |
< précédent page 35/191 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises