Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
< précédent page 189/195 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> | Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| CDC | United States | VINTON, VA | Cogent Edge Data Center - Roanoke | 251 HIGHLAND ROAD | 24179 |
| United States | VIRGINIA BCH, VA | Globalinx Data Center | 1632 CORPORATE LANDING PARKWAY | 23454 | |
| United States | VIRGINIA BCH, VA | Telxius Virginia Beach CLS | 1900 CORPORATE LANDING PARKWAY | 23454 | |
| CDC | United States | WACO, TX | Cogent Edge Data Center - Waco | 3121 OLD MARLIN ROAD | 76705 |
| CNDC | United States | WALL TOWNSHIP, NJ | TATA Landing Station (NJFX MMR) | 1400 WALL CHURCH ROAD | 07719 |
| CNDC | United States | WALL TOWNSHIP, NJ | NJFX Data Center/CLS | 1410 WALL CHURCH ROAD | 07719 |
| COB | United States | WALTHAM, MA | Prospect Hill Office Park | 100 5TH AVENUE | 02451 |
| COB | United States | WALTHAM, MA | Bay Colony Corporate Center | 1000 WINTER STREET | 02451 |
| COB | United States | WALTHAM, MA | Bay Colony Corporate Center | 1050 WINTER STREET | 02451 |
| COB | United States | WALTHAM, MA | Bay Colony Corporate Center | 1100 WINTER STREET | 02451 |
| CNDC | United States | WALTHAM, MA | Cyxtera BO3 | 115 2ND AVENUE | 02451 |
| COB | United States | WALTHAM, MA | Reservoir Place | 1601 TRAPELO ROAD | 02451 |
| COB | United States | WALTHAM, MA | Prospect Hill Office Park | 200 5TH AVENUE | 02451 |
| CDC | United States | WALTHAM, MA | Cogent Data Center - Boston | 300 5TH AVENUE | 02451 |
| COB | United States | WALTHAM, MA | Prospect Hill Office Park | 300 5TH AVENUE | 02451 |
| CNDC | United States | WALTHAM, MA | Cyxtera BO2 | 580 WINTER STREET | 02451 |
| CNDC | United States | WALTHAM, MA | Cyxtera BO1 | 600 WINTER ST | 02154 |
| COB | United States | WALTHAM, MA | Bay Colony Corporate Center | 950 WINTER STREET | 02451 |
| COB | United States | WASHINGTON, DC | One Thomas Circle | 1 THOMAS CIRCLE NORTHWEST | 20005 |
| COB | United States | WASHINGTON, DC | Washington Center West | 1001 G ST NW | 20001 |
< précédent page 189/195 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises