Points de Présence
Recherche par liste
Continent: | |
Pays: | |
Etat/Province: | |
Agglomération: | |
Type de Site: |
< précédent page 162/192 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
---|---|---|---|---|---|
COB | United States | PURCHASE, NY | Centre 3 | 3 MANHATTANVILLE ROAD | 10577 |
COB | United States | PURCHASE, NY | Centre 4 | 4 MANHATTANVILLE ROAD | 10577 |
COB | United States | RALEIGH, NC | Wells Fargo Capitol Center | 150 FAYETTEVILLE ST | 27601 |
CNDC | United States | RALEIGH, NC | Segra Raleigh Data Center | 2100 GARNER STATION BLVD | 27603 |
CNDC | United States | RALEIGH, NC | Spectrum (fka. TWC/DukeNet) | 213 N HARRINGTON ST | 27603 |
COB | United States | RALEIGH, NC | PNC Plaza | 301 FAYETTEVILLE STREET | 27601 |
COB | United States | RALEIGH, NC | One City Plaza (formerly One Bank of America Plaza | 421 FAYETTEVILLE ST | 27601 |
COB | United States | RALEIGH, NC | 555 Fayetteville Street | 555 FAYETTEVILLE STREET | 27601 |
United States | RALEIGH, NC | Cogent Data Center - Raleigh | 608 WEST HARGETT STREET | 27603 | |
CNDC | United States | RANCHO CORDOVA, CA | iBridge Cloud Data Center | 10815 GOLD CENTER DRIVE | 95670 |
CNDC | United States | RANCHO CORDOVA, CA | 365 Data Centers - Rancho Cordova (fka. SunGard) | 11085 SUN CENTER DRIVE | 95670 |
CNDC | United States | RANCHO CORDOVA, CA | DataCate | 2999 GOLD CANAL DRIVE | 95670 |
CNDC | United States | READING, PA | DirectLink Technologies Datacenter | 2561 BERNVILLE ROAD | 19605 |
CNDC | United States | REDMOND, WA | Colocation Northwest | 2457 152ND AVENUE NORTHEAST | 98052 |
CNDC | United States | REDONDO BCH, CA | Evocative (fka. Internap LAX014) | 3690 REDONDO BEACH AVENUE | 90278 |
United States | RENO, NV | Cogent Edge Data Center - Reno | 5875 OMAHA DR | 89506 | |
COB | United States | RESTON, VA | Parkridge 6 | 10740 PARKRIDGE BOULEVARD | 20191 |
COB | United States | RESTON, VA | Parkridge 5 | 10780-10790 PARKRIDGE BLVD | 20191 |
CNDC | United States | RESTON, VA | Flex Data Center (fka. InfoRelay) | 11513 SUNSET HILLS ROAD | 20190 |
COB | United States | RESTON, VA | Plaza America Tower 1 | 11700 PLAZA AMERICA DRIVE | 20190 |
< précédent page 162/192 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises