Points de Présence
Recherche par liste
Continent: | |
Pays: | |
Etat/Province: | |
Agglomération: | |
Type de Site: |
< précédent page 127/193 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
---|---|---|---|---|---|
COB | United States | MCLEAN, VA | 8300 Greensboro Dr | 8300 GREENSBORO DR | 22102 |
COB | United States | MCLEAN, VA | Boro Tower | 8350 BROAD ST | 22102 |
CNDC | United States | MEDFORD, MA | Expedient (fka. Safecore) | 1 CABOT RD | 2155 |
United States | MEDFORD, OR | Cogent Edge Data Center - Medford | 3736 E BARNETT RD | 97504 | |
COB | United States | MEMPHIS, TN | Renaissance Center | 1715 AARON BRENNER DRIVE | 38120 |
COB | United States | MEMPHIS, TN | One Memphis Place | 200 JEFFERSON AVENUE | 38103 |
COB | United States | MEMPHIS, TN | Falls Building | 22 NORTH FRONT STREET | 38103 |
United States | MEMPHIS, TN | Cogent Edge Data Center - Memphis | 2632 JACKSON AVENUE | 38108 | |
CNDC | United States | MEMPHIS, TN | Univ of Memphis, 101 Jones Hall | 3706 ALUMNI AVENUE | 38111 |
COB | United States | MEMPHIS, TN | One Commerce Square | 40 SOUTH MAIN STREET | 38103 |
CNDC | United States | MEMPHIS, TN | Edgeconnex Memphis | 4005 SOUTH MENDENHALL ROAD | 38115 |
COB | United States | MEMPHIS, TN | Raymond James Tower | 50 NORTH FRONT STREET | 38103 |
COB | United States | MEMPHIS, TN | Clark Tower | 5100 POPLAR AVENUE | 38137 |
COB | United States | MEMPHIS, TN | Forum I | 6750 POPLAR AVENUE | 38138 |
CNDC | United States | MEMPHIS, TN | DataBank MEM1 | 7620 APPLING CENTER DRIVE | 38133 |
CNDC | United States | MEMPHIS, TN | DataBank MEM1 | 7620 APPLING CENTER DRIVE | 38133 |
CNDC | United States | MESA, AZ | NTT PH1 | 10256 EAST ELLIOT ROAD | 85212 |
CNDC | United States | MESA, AZ | Evoque MESAAZLB | 1301 W UNIVERSITY RD | 85201 |
COB | United States | MIAMI, FL | SunTrust International Center | 1 SOUTHEAST 3RD AVENUE | 33131 |
CNDC | United States | MIAMI, FL | Digiport | 100 N BISCAYNE BLVD | 33132 |
< précédent page 127/193 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises