Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
< précédent page 107/197 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> | Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| CDC | United States | GRAND ISLAND, NE | Cogent POP Grand Island | 333 N PINE ST | 68801 |
| CDC | United States | GRAND RAPIDS, MI | Cogent Edge Data Center - Grand Rapids | 1334 RANDOLPH AVENUE SOUTHWEST | 49507 |
| COB | United States | GRAND RAPIDS, MI | Bridgewater Place | 333 BRIDGE ST NW | 49504 |
| CNDC | United States | GREENSBORO, NC | Spectrum (fka. TWC/DukeNet) | 301 S ELM STREET | 27401 |
| CNDC | United States | GREENWOOD VILLAGE, CO | H5 Denver | 5350 SOUTH VALENTIA WAY | 80111 |
| COB | United States | GREENWOOD VILLAGE, CO | The Quadrant | 5445 DTC PARKWAY | 80111 |
| CDC | United States | HACKENSACK, NJ | Cogent Data Center - Hackensack | 280 STATE STREET | 7601 |
| CNDC | United States | HAMILTON, OH | Flexential CIN01-02 | 5307 MUHLHAUSER ROAD | 45011 |
| CDC | United States | HAMLET, NC | Cogent Edge Data Center - Hamlet | 102 104 RAILROAD ST | 28379 |
| CNDC | United States | HAMMOND, IN | Digital Crossroad | 100 DIGITAL CROSSROADS DRIVE | 46320 |
| CDC | United States | HAMMOND, LA | Cogent Edge Data Center - Hammond | 205 WEST ROBINSON STREET | 70401 |
| CNDC | United States | HAWTHORNE, NY | Tierpoint -HWT (Hawthorne) | 11 SKYLINE DRIVE | 10532 |
| CNDC | United States | HAWTHORNE, NY | Tierpoint-HW2 | 17 SKYLINE DRIVE | 10532 |
| CNDC | United States | HAWTHORNE, CA | Centersquare LAX4 (fka. Evoque HWTHCANE) | 2301 WEST 120TH STREET | 90250 |
| CNDC | United States | HERNDON, VA | 365 Data Centers HN1 | 13873 PARK CENTER RD | 22071 |
| COB | United States | HERNDON, VA | Presidents Plaza I | 196 VAN BUREN STREET | 20170 |
| COB | United States | HERNDON, VA | 3rd Floor | 198 VAN BUREN STREET | 20170 |
| COB | United States | HERNDON, VA | Presidents Plaza II | 198 VAN BUREN STREET | 20170 |
| CNDC | United States | HIGHLANDS RANCH, CO | Centersquare DEN1 POD B | 9110 COMMERCE CENTER CIRCLE | 80129 |
| CNDC | United States | HIGHLANDS RANCH, CO | Centersquare DEN1 POD A | 9180 COMMERCE CENTER CIRCLE | 80129 |
< précédent page 107/197 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises