Points de Présence
Recherche par liste
Continent: | |
Pays: | |
Etat/Province: | |
Agglomération: | |
Type de Site: |
< précédent page 105/192 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
---|---|---|---|---|---|
COB | United States | HERNDON, VA | 3rd Floor | 198 VAN BUREN STREET | 20170 |
CNDC | United States | HIGHLANDS RANCH, CO | Centersquare DEN1 POD B | 9110 COMMERCE CENTER CIRCLE | 80129 |
CNDC | United States | HIGHLANDS RANCH, CO | Centersquare DEN1 POD A | 9180 COMMERCE CENTER CIRCLE | 80129 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Digital Realty | 3825 NORTHWEST ALOCLEK PLACE | 97124 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Digital Realty PRT1 (fka. Telx) | 3825 NORTHWEST ALOCLEK PLACE | 97124 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Flexential Hillsboro 1 (fka. Peak 10 / ViaWest) | 3935 NW ALOCLEK PLACE | 97124 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | NTT H1 | 4050 NORTHEAST EVERGREEN ROAD | 97124 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Flexential Hillsboro 4 | 4915 NORTHEAST STARR BOULEVARD | 97124 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | QTS Portland | 4951 NE HUFFMAN STREET | 97124 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Flexential Hillsboro 3 | 5419 STARR BLVD | 97124 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Flexential Hillsboro 2 | 5737 NORTHEAST HUFFMAN STREET | 97124 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Flexential Hillsboro 1 Brookwood (fka. Peak 10 / V | 5737 NORTHEAST HUFFMAN STREET | 97124 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | EdgeConneX POR01 | 6327 NORTHEAST EVERGREEN PARKWAY | 97124 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | EdgeConneX POR02 | 6397 NORTHEAST EVERGREEN PARKWAY | 97124 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | DRT PDX11 | 6675 NORTHEAST 62ND AVENUE | 97124 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Stack Infrastructure - POR02A | 8135 NORTHEAST EVERGREEN PARKWAY | 97124 |
COB | United States | HOLMDEL, NJ | Bell Works | 101 CRAWFORDS CORNER RD | 7733 |
CNDC | United States | HONOLULU, HI | DRFortress | 3375 KOAPAKA | 96819 |
COB | United States | HOUSTON, TX | 1 Greenway Plz | 1 GREENWAY PLAZA | 77046 |
COB | United States | HOUSTON, TX | One Riverway | 1 RIVERWAY | 77056 |
< précédent page 105/192 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises