Search On-Net Locations
| Continent: | |
| Country: | |
| State: | |
| Metropolitan Area: | |
| Site Type: |
| Site Type | Country | City, State | Building Name | Address | ZIP Code |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | Spain | MADRID | Interxion MAD3 | EMILIO MUÑOZ 49 | 28037 |
| CNDC | Spain | MADRID | Equinix MD1 (fka. Telvent Carrier House 1) | ISABEL COLBRAND, 6-8 | 28050 |
| CNDC | Spain | MADRID | Protec | JULIAN CAMARILLO 29A | 28037 |
| CNDC | Spain | MADRID | Nabiax Julian Camarillo M | JULIAN CAMARILLO 8 | 28037 |
| CNDC | Spain | MADRID | Espanix | MESENA 80 | 28230 |
| CNDC | Spain | MADRID | Global Switch - Madrid | YECORA, 4 POL. MERCEDES | 28022 |
| CNDC | Spain | MALAGA | Malaga Data Center / Quenture | EDUARDO QUEIPO DE LLANO CABALLERO 59 | 29004 |
| CNDC | Spain | MURCIA | KIO Murcia | CALLE SANTIAGO NAVARRO, Nº 8 | 30.100 |
| CNDC | Spain | MURCIA | Bluenap (fka RedLan) | TRAVESIA NELVA SN TORRES A Y B PLANTAS 22 Y 23 | 30007 |
| CNDC | Spain | Paterna (Valencia) | NIXVAL | Villa de Madrid, 44 Pol. Ind. Fuente del Jarro | 46988 |
| CNDC | Spain | RIVABELLOSA | Edged Bilbao Arasur | S N INDUSTRIAL LA COBA POLIGONOA | 01213 |
| CNDC | Spain | SAN FERNANDO DE HENARES | Iron Mountain Madrid | CALLE DEL MAR EGEO 4 | 28830 |
| CNDC | Spain | SANT ADRIÀ DE BESÒS | Barcelona CLS Landing Station | RAMON VIÑAS, 4 | 08930 |
| CNDC | Spain | SANT BOI DE LLOBREGAT | Edgeconnex Barcelona | CARRETERA DE LA SANTA CREU DE CALAFELL 99 | 08830 |
| CNDC | Spain | SEVILLA | Equinix SA1 (fka. Telvent) | AV. MONTESIERRA (POL. IND. CTRA. AMARILLA), Nº36 | 41007 |
| CNDC | Spain | Valencia | Orval CLS - Vara de Quart | Carrer dels Velluters, 4 | 46014 |
| CNDC | Spain | VALENCIA | PRORED Datacenter | LOUIS PASTEUR 6 | 46980 |
| CNDC | Spain | Valencina de la Concepció | Axion | Avda. de Andalucía, s/n. Dolmen de la Pastora | 41907 |
| CNDC | Spain | VALNALON - LANGREO | Langreo | UNKNOWN | 33949 |
| CNDC | Spain | VIGO | Ufinet (fka. GNFT) | AVDA MADRID S/N | 36214 |
Legend:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Office Building
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Office Building