Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
Continente: | |
País: | |
Estado/Provincia: | |
Área Metropolitana: | |
Tipo de POP: |
< Anterior Página 46/96 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
---|---|---|---|---|---|
COB | United States | INDIANAPOLIS, IN | 151 W Ohio Street | 151 WEST OHIO STREET | 46204 |
COB | United States | INDIANAPOLIS, IN | Captial Center South | 201 NORTH ILLINOIS STREET | 46204 |
COB | United States | INDIANAPOLIS, IN | Regions Tower | 211 NORTH PENNSYLVANIA STREET | 46204 |
COB | United States | INDIANAPOLIS, IN | 251 East Ohio | 251 EAST OHIO STREET | 46204 |
COB | United States | INDIANAPOLIS, IN | Capital Center North Tower | 251 NORTH ILLINOIS STREET | 46204 |
COB | United States | INDIANAPOLIS, IN | 300 N. Meridian St | 300 NORTH MERIDIAN STREET | 46204 |
COB | United States | IRVINE, CA | Jamboree Center-1 Park Bldg. | 1 PARK PLAZA | 92614 |
COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Towers - 18200 Bldg. | 18200 VON KARMAN AVENUE | 92612 |
COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Towers- 18300 Bldg. Union Bank | 18300 VON KARMAN AVENUE | 92612 |
COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Towers -18400 Bldg. | 18400 VON KARMAN AVENUE | 92612 |
COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Towers Bldg 5 | 18500 VON KARMAN AVENUE | 92612 |
COB | United States | IRVINE, CA | 1920 Main Street | 1920 MAIN STREET | 92614 |
COB | United States | IRVINE, CA | Macarthur Tower 1 | 19800 MACARTHUR BOULEVARD | 92612 |
COB | United States | IRVINE, CA | Macarthur Blvd.-Tower 2 | 19900 MACARTHUR BOULEVARD | 92612 |
COB | United States | IRVINE, CA | Jamboree Center-2 Park Plaza | 2 PARK PLAZA | 92614 |
COB | United States | IRVINE, CA | 2010 Main Plaza | 2010 MAIN STREET | 92614 |
COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Concourse | 2030 MAIN ST | 92614 |
COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Concourse Bldg 2 | 2040 MAIN STREET | 92614 |
COB | United States | IRVINE, CA | Irvine Concourse -Phase III | 2050 MAIN STREET | 92614 |
COB | United States | IRVINE, CA | 2600 Michelson | 2600 MICHELSON DRIVE | 92612 |
< Anterior Página 46/96 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas