Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
Continente: | |
País: | |
Estado/Provincia: | |
Área Metropolitana: | |
Tipo de POP: |
< Anterior Página 29/191 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Germany | FRANKFURT | ITENOS | REBSTÖCKERSTR 25-31 | 60326 |
CNDC | Germany | FRANKFURT | Interxion FRA4 | WEISMULLERSTRASSE 19 | 60314 |
CNDC | Germany | FRANKFURT | Interxion FRA12 | WEISMÜLLERSTRASSE 29-31 | 60314 |
CNDC | Germany | FRANKFURT | Interxion - FRA14 | WEISMÜLLERSTRASSE 34 | 60314 |
CNDC | Germany | FRANKFURT | Interxion FRA16 | WEISMÜLLERSTRASSE 37-39 | 60314 |
CNDC | Germany | FRANKFURT | Interxion FRA10 | WEISMÜLLERSTRASSE 38 | 60314 |
CNDC | Germany | FRANKFURT | Interxion FRA11 | WEISMÜLLERSTRASSE 40 | 60314 |
CNDC | Germany | FRANKFURT | Interxion FRA13 | WEISMÜLLERSTRASSE 42 | 60314 |
CNDC | Germany | FRANKFURT | Interxion FRA9 | WEISSMUELLERSTRASSE 25-27 | 60314 |
CNDC | Germany | FRANKFURT | Digital Realty - FRA32 | WILHELM FAY STRASSE 24A GBD. 3 | 65936 |
CNDC | Germany | FRANKFURT | Cyxtera FRA2 | WILHELM-FAY-STRASSE 24 | 65936 |
CNDC | Germany | FRANKFURT | Digital Realty FRA10 | WILHELM-FAY-STRASSE 24 | 65936 |
CNDC | Germany | FRANKFURT AM MAIN | Interxion FRA8 | WEISMÜLLERSTRASSE 36 | 60314 |
CNDC | Germany | HAMBURG | Global Connect HAM2 (fka. Incolocate / Work-IX) | 379 WENDENSTRASSE | 20537 |
CNDC | Germany | HAMBURG | Global Connect | FLUGHAFEN STRASSE 54A | 22335 |
CNDC | Germany | HAMBURG | NTT Hamburg 1 fka. e-shelter/Telehouse) | LANGENHORNER CHAUSSEE 44 | 22335 |
CNDC | Germany | HAMBURG | AtlasEdge HAM001 | OBENHAUPTSTRASSE 1C | 22335 |
CNDC | Germany | HAMBURG | Equinix HH1 | VIERENKAMP 1 | 22453 |
CNDC | Germany | HAMBURG | MTI/GLH | WENDENSTR 408 | 20537 |
CNDC | Germany | Hamburg | IPHH HH2 | WENDENSTR 408 GROUND FLOOR | 20537 |
< Anterior Página 29/191 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas