Listensuche
Kontinent: | |
Land: | |
Staat/Provinz: | |
Grossraum: | |
Standorttyp: |
< zurück Seite 1/8 weiter >
Lokalisieren Sie diese Standorte auf einer Karte >> Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
---|---|---|---|---|---|
CDC | Canada | MISSISSAUGA, ON | Cogent Data Center - Mississauga | 2920 MATHESON BOULEVARD EAST | L4W 5J4 |
CDC | Canada | MISSISSAUGA, ON | Cogent Data Center - Mississauga 2 | 55 CITY CENTRE DRIVE | L5B 1M3 |
CDC | Canada | TORONTO, ON | Cogent Data Center - Toronto | 245 CONSUMERS ROAD | M2J 1R3 |
CDC | France | ANTIBES | Cogent Data Center - Sophia-Antipolis | PÔLE ENTREPRISES EURO 95 165 ROUTE DES CISTES BÂ | 06600 |
CDC | France | BORDEAUX | Cogent Data Center - Bordeaux | BÂT G2 - BASSIN À FLOTS | 33300 |
CDC | France | DIJON | Cogent Data Center - Dijon | 41 QUAI GAUTHEY | 21000 |
CDC | France | GRENOBLE | Cogent Data Center - Grenoble | 33 RUE JOSEPH CHANRION | 38000 |
CDC | France | LA GARENNE-COLOMBES | Cogent Data Center - Paris 1 | 77 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE | 92250 |
CDC | France | LILLE | Cogent Data Center - Lille | 72 RUE JENNER | 59000 |
CDC | France | MONTPELLIER | Cogent Data Center - Montpellier | 189 PL DU 56E RGMT D ARTILLERIE | 34000 |
CDC | France | NANTES | Cogent Data Center - Nantes | 32 BOULEVARD VICTOR HUGO | 44000 |
CDC | France | NICE | Cogent Data Center - Nice | 16 AVENUE THIERS | 06000 |
CDC | France | POITIERS | Cogent Data Center - Poitiers | 18/22 RUE JEANNE DARC | 86000 |
CDC | France | RENNES | Cogent Data Center - Rennes | AV CHARDONNET - LORANS 30F | 35000 |
CDC | France | ROUEN | Cogent Data Center - Rouen | 20 RUE ALEXANDRE BARRABÉ | 76100 |
CDC | France | SCHILTIGHEIM | Cogent Data Center - Strasbourg | 46 ROUTE DE BISCHWILLER | 67300 |
CDC | France | TOULOUSE | Cogent Data Center - Toulouse | 125 BIS CH DU SANG DE SERP | 31000 |
CDC | France | TOURS | Cogent Data Center - Tours | 171 RUE DES DOUETS | 37100 |
CDC | France | VÉLIZY-VILLACOUBLAY | Cogent Data Center - Paris 2 | 16 RUE GRANGE DAME ROSE | 78140 |
CDC | Germany | FRANKFURT | Cogent Data Center - Frankfurt | LYONER STRASSE 15 | 60528 |
< zurück Seite 1/8 weiter >
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude