Listensuche
| Kontinent: | |
| Land: | |
| Staat/Provinz: | |
| Grossraum: | |
| Standorttyp: |
| Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | Spain | MADRID | Global Switch - Madrid | YECORA, 4 POL. MERCEDES | 28022 |
| CNDC | Spain | MALAGA | Malaga Data Center / Quenture | EDUARDO QUEIPO DE LLANO CABALLERO 59 | 29004 |
| CNDC | Spain | MURCIA | KIO Murcia | CALLE SANTIAGO NAVARRO, Nº 8 | 30.100 |
| CNDC | Spain | MURCIA | Bluenap (fka RedLan) | TRAVESIA NELVA SN TORRES A Y B PLANTAS 22 Y 23 | 30007 |
| CNDC | Spain | Paterna (Valencia) | NIXVAL | Villa de Madrid, 44 Pol. Ind. Fuente del Jarro | 46988 |
| CNDC | Spain | RIVABELLOSA | Edged Bilbao Arasur | S N INDUSTRIAL LA COBA POLIGONOA | 01213 |
| CNDC | Spain | SAN FERNANDO DE HENARES | Iron Mountain Madrid | CALLE DEL MAR EGEO 4 | 28830 |
| CDC | Spain | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | Cogent Data Center - Madrid | SUBESTACION ELECTRICA DE REE, PD MAJUELOS NUEVOS | 28700 |
| CNDC | Spain | SANT ADRIÀ DE BESÒS | Barcelona CLS Landing Station | RAMON VIÑAS, 4 | 08930 |
| CNDC | Spain | SANT BOI DE LLOBREGAT | Edgeconnex Barcelona | CARRETERA DE LA SANTA CREU DE CALAFELL 99 | 08830 |
| CNDC | Spain | SEVILLA | Equinix SA1 (fka. Telvent) | AV. MONTESIERRA (POL. IND. CTRA. AMARILLA), Nº36 | 41007 |
| CNDC | Spain | Valencia | Orval CLS - Vara de Quart | Carrer dels Velluters, 4 | 46014 |
| CNDC | Spain | VALENCIA | PRORED Datacenter | LOUIS PASTEUR 6 | 46980 |
| CNDC | Spain | Valencina de la Concepció | Axion | Avda. de Andalucía, s/n. Dolmen de la Pastora | 41907 |
| CNDC | Spain | VALNALON - LANGREO | Langreo | UNKNOWN | 33949 |
| CNDC | Spain | VIGO | Ufinet (fka. GNFT) | AVDA MADRID S/N | 36214 |
| CNDC | Sweden | AKALLA KISTA | Interxion/DRT STO06 | VANDAGATAN 3 | 16494 |
| CNDC | Sweden | BROMMA | Equinix SK1 | MARIEHÄLLSVÄGEN 36 | 16865 |
| CNDC | Sweden | KISTA | Digital Realty - Stockholm STO1 (fka. Interxion ST | ESBOGATAN 11 | 164 74 |
| CNDC | Sweden | LIMHAMN | IP-Only Malmo | KROSSVERKSGATAN 15 | 216 16 |
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude