Listensuche
| Kontinent: | |
| Land: | |
| Staat/Provinz: | |
| Grossraum: | |
| Standorttyp: |
< zurück Seite 197/197 weiter >
Lokalisieren Sie diese Standorte auf einer Karte >> | Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | United States | WOOD DALE, IL | Element Critical CH2 | 341 HAYNES DRIVE | 60191 |
| CNDC | United States | WOOD DALE, IL | Element Critical CHI1 | 711 N EDGEWOOD AVE | 60191 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 2 | 21550 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 1 | 21600 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 3 | 21650 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 6 | 21700 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 5 | 21800 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WORCESTER, MA | Worcester Office I | 100 FRONT STREET | 1608 |
| COB | United States | WORCESTER, MA | Worcester Office II | 120 FRONT STREET | 1608 |
| CNDC | United States | WORCESTER, MA | Crown Castle (fka. Lightower) | 474 MAIN STREET | 1608 |
| CDC | United States | WORCESTER, MA | Cogent Data Center - Worcester | 52 LAGRANGE ST | 1610 |
| CDC | United States | WORTHINGTON, OH | Cogent Edge Data Center - Columbus 3 | 6520 PROPRIETORS ROAD | 43085 |
< zurück Seite 197/197 weiter >
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude