Listensuche
| Kontinent: | |
| Land: | |
| Staat/Provinz: | |
| Grossraum: | |
| Standorttyp: |
| Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | NEW YORK, NY | 641 Lexington Ave | 641 LEXINGTON AVE | 10022 |
| CNDC | United States | NEW YORK, NY | 365 Data Centers (fka. Equinix NY10 - S&D) | 65 BROADWAY | 10006 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | Park Avenue Tower | 65 EAST 55TH STREET | 10022 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | 650 Fifth Ave | 650 5TH AVENUE | 10019 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | 650 Madison Ave | 650 MADISON AVENUE | 10022 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | TAMS Bldg | 655 3RD AVE | 10017 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | The Spiral | 66 HUDSON BLVD | 10001 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | Chrysler Bldg East | 666 THIRD AVE | 10017 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | 667 Madison Ave | 667 MADISON AVENUE | 10065 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | 675 Third Ave | 675 3RD AVENUE | 10017 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | 685 Third Ave | 685 3RD AVENUE | 10017 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | Times Square Tower | 7 TIMES SQUARE | 10036 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | 711 Third Ave | 711 3RD AVENUE | 10017 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | 712 Fifth Ave | 712 5TH AVE | 10019 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | Merrill Lynch Bldg | 717 5TH AVE | 10022 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | Sun America Bldg | 733 3RD AVENUE | 10017 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | 745 Fifth Ave | 745 5TH AVENUE | 10151 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | 747 Third Ave | 747 3RD AVENUE | 10017 |
| CNDC | United States | NEW YORK, NY | BCS (fka. vXchnge) (19th floor) | 75 BROAD STREET | 10004 |
| COB | United States | NEW YORK, NY | New York Telecom Exchange | 75 BROAD STREET | 10004 |
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude